Alabama
Run for Kids Challenge 50K Trail Race | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Arizona
Sinister Night 54K Trail Run | 54 kilometers | May 03, 2014 | website
California
Armstrong Redwoods 50K | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Badwater Salton Sea | 81 miles | May 05, 2014 | website
Canyons 50K Trail Run | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Cinderella Trail Run 50 km (May) | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Diablo 50K | 50 miles | May 10, 2014 | website
Golden Gate Relay | 191 miles | May 03, 2014 | website
Me-Ow Quads | 104 miles | May 03, 2014 | website
Me-Ow Siamese | 42 miles | May 03, 2014 | website
Miwok 100K Trail Race | 100 kilometers | May 03, 2014 | website
Nirvana Ultra Big Bear 100K | 100 kilometers | May 03, 2014 | website
Nirvana Ultra Big Bear 100 Mile | 100 miles | May 03, 2014 | website
Nirvana Ultra Big Bear 50K | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Nirvana Ultra Big Bear 50 Mile | 50 miles | May 03, 2014 | website
PCT50 Trail Run | 50 miles | May 10, 2014 | website
Quicksilver 100K Endurance Run | 100 miles | May 10, 2014 | website
Quicksilver 50K Endurance Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Whoos in El Moro 50k | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Wild Wild West 50K Ultra | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Colorado
Cimarron 50k Endurance Run | 50 kilometers | May 04, 2014 | website
Collegiate Peaks 50M Trail Run | 50 miles | May 03, 2014 | website
Greenland Trail 50k | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Quad Rock 50 | 50 miles | May 10, 2014 | website
The Divide 135 Ultra | 135 miles | May 16, 2014 | website
Georgia
Cruel Jewel 100 | 100 miles | May 16, 2014 | website
Cruel Jewel 50 Mile Race | 50 miles | May 16, 2014 | website
Indiana
DWD Gnaw Bone 50K | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
DWD Gnaw Bone 50M | 50 miles | May 10, 2014 | website
Iowa
Market to Market Relay | Iowa | 75 miles | May 10, 2014 | website
Kansas
Heartland 50 Mile Spring Race | 50 miles | May 10, 2014 | website
Rock On! Lake Perry 50K | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Massachusetts
Ragnar Relay Cape Cod | 186 miles | May 09, 2014 | website
Wapack and Back Trail Races 50 Miles | 50 miles | May 10, 2014 | website
Nevada
Labor of Love 100M | 100 miles | May 03, 2014 | website
Labor of Love 50K | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Labor of Love 50M | 50 miles | May 03, 2014 | website
Ride the Wind 100M | 100 miles | May 10, 2014 | website
Ride the Wind 50M | 50 miles | May 10, 2014 | website
New Jersey
3 Days at the Fair – 50K | 50 kilometers | May 15, 2014 | website
New York
Long Island Greenbelt Trail 50k | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Rock The Ridge 50-Mile Endurance Challenge | 50 miles | May 03, 2014 | website
The North Face Endurance Challenge Bear Mountain 50k | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
The North Face Endurance Challenge Bear Mountain 50 Mile | 50 miles | May 03, 2014 | website
North Carolina
OBX Ultramarathon | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Ohio
50’s For Yo Momma 50K Trail Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
50’s For Yo Momma 50 Mile Trail Run | 50 miles | May 10, 2014 | website
Oregon
McDonald Forest 50K Trail Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Smith Rock Ascent 50K | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
South Carolina
Oconee 50k | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Wambaw Swamp Stomp 50 Miler Trail Run and Relay | 50 miles | May 03, 2014 | website
Xterra Myrtle Beach 50 km Trail Run | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Tennessee
Rock/Creek Thunder Rock 100 Mile Trail Race | 100 miles | May 16, 2014 | website
Strolling Jim 40 Mile Run | 40 miles | May 03, 2014 | website
Texas
Hog’s Hunt 50K Trail Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Vermont
PEAK Ultra Marathon – 500 Miles | 500 miles | May 13, 2014 | website
Virginia
Singletrack Maniac 50k Trail Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Washington
50K Ultradash | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
50 Mile Ultradash | 50 miles | May 10, 2014 | website
Grand Ridge 50K Trail Run (May) | 50 kilometers | May 03, 2014 | website
Lost Lake 50K | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
West Virginia
Capon Valley 50K Run | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Wisconsin
Ice Age Trail 50K | 50 kilometers | May 10, 2014 | website
Ice Age Trail 50M | 50 miles | May 10, 2014 | website