Antartica
White Continent 50K | 50 kilometers | February 15, 2015 | website
Argentina
La Misión | 160 kilometers | February 14, 2015 | website
La Misión – 80 km | 80 kilometers | February 14, 2015 | website
Australia
Tasmania
The Cradle Mountain Run | 82 kilometers | February 07, 2015 | website
Belgium
Wallonia
Trail des bosses – 65 km | 65 kilometers | February 07, 2015 | website
Canada
Yukon
Yukon Arctic 100M | 100 miles | February 08, 2015 | website
Yukon Arctic 300M | 300 miles | February 08, 2015 | website
Yukon Arctic 430M | 430 miles | February 08, 2015 | website
Costa Rica
Ultra-Maraton Arenal | 115 kilometers | February 07, 2015 | website
Finland
Lapland
Rovaniemi 150 | 150 kilometers | February 20, 2015 | website
France
Aude
Gruissan Phoebus Trail | 50 kilometers | February 15, 2015 | website
Aveyron
Trail des Ruthènes | 64 kilometers | February 15, 2015 | website
Côtes-d’Armor
Défi Glazig (45 + 18) | 63 kilometers | February 14, 2015 | website
Germany
Lower Saxony
Brocken-Challenge | 86 kilometers | February 14, 2015 | website
Hong-Kong
Green Power Hike 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
MSIG Sai Kung 50 | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Tsuen Wan, Ta Shek Wu, Fo Tan | 108 kilometers | February 07, 2015 | website
Ultra Trail Tai Mo Shan | 162 kilometers | February 07, 2015 | website
Yuen Long, Ta Shek Wu, Fo Tan | 52 kilometers | February 08, 2015 | website
India
Run the Rann 101 km | 101 kilometers | February 08, 2015 | website
Run the Rann 161 km | 161 kilometers | February 09, 2015 | website
Thar Desert Run – 100 miles | 100 miles | February 06, 2015 | website
Thar Desert Run – 50 miles | 50 miles | February 07, 2015 | website
The Great White Rann – Run of Kutch – 135 Miles | 135 miles | February 06, 2015 | website
The Great White Rann – Run of Kutch – 160 km | 160 kilometers | February 06, 2015 | website
The Great White Rann – Run of Kutch – 50 km | 50 kilometers | February 06, 2015 | website
The Great White Rann – Run of Kutch – 80 km | 80 kilometers | February 06, 2015 | website
Ireland
Leinster
Donadea 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
Italy
Marche
Maratona sulla sabbia – Ultra maratona | 50 kilometers | February 08, 2015 | website
New Zealand
Kaweka Klassic 50 km | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Tarawera 100K Ultramarathon | 100 kilometers | February 07, 2015 | website
Tarawera 60K Ultramarathon | 60 kilometers | February 07, 2015 | website
Tarawera 85K Ultramarathon | 85 kilometers | February 07, 2015 | website
Nicaragua
Fuego y Agua 100k | 100 kilometers | February 07, 2015 | website
Fuego y Agua 50k | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Oman
Wadi Bih Run | 72 kilometers | February 06, 2015 | website
Spain
Canary Islands
Marathón ‘Isla del Meridiano’ – 86 km | 86 kilometers | February 07, 2015 | website
Thailand
Thai Ultra Race | 140 kilometers | February 14, 2015 | website
United Kingdom
Cornwall
Arc of Attrition | 100 miles | February 06, 2015 | website
Devon
Coastal Trail Series – South Devon – Ultra | 34 miles | February 07, 2015 | website
Oxfordshire
Thames Trot 50 | 50 miles | February 07, 2015 | website
USA
Alaska
Little Su 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
Susitna 100 | 100 miles | February 14, 2015 | website
Arizona
Black Canyon Trail 100K Run | 100 kilometers | February 14, 2015 | website
Pemberton Trail 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
Race Across Arizona – Beeline and Beyond (4 Marathons) | 106 miles | February 06, 2015 | website
Ragnar Relay Del Sol | 200 miles | February 20, 2015 | website
Arkansas
LOVit 100k | 100 kilometers | February 20, 2015 | website
LOVit 100 Mile | 100 miles | February 20, 2015 | website
White Rock Classic 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
California
American Canyon 50K Ultramarathon | 50 kilometers | February 08, 2015 | website
Bandit Ultra Trail Run 50K | 50 kilometers | February 15, 2015 | website
Jed Smith Ultra Classic – 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Jed Smith Ultra Classic – 50 Miler | 50 miles | February 07, 2015 | website
Rancho San Juan Trail 50 km | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Sean O’Brian 100K Trail Run | 100 kilometers | February 07, 2015 | website
Sean O’Brian 50K Trail Run | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Sean O’Brian 50-Mile Trail Run | 50 miles | February 07, 2015 | website
Sean O’Brien 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Sean O’Brien 50M | 50 miles | February 07, 2015 | website
Florida
Destin 50K Beach Ultra | 50 kilometers | February 15, 2015 | website
Destin 50M Beach Ultra | 50 miles | February 15, 2015 | website
Iron Horse 100 km | 100 kilometers | February 07, 2015 | website
Iron Horse 100 Mile | 100 miles | February 07, 2015 | website
Iron Horse 50 Mile | 50 miles | February 07, 2015 | website
Lost 118 | 118 miles | February 07, 2015 | website
Ragnar Relay Florida Keys | 199 miles | February 06, 2015 | website
Kansas
Psycho Wyco Run Toto Run 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
Louisiana
Rouge-Orleans Ultramarathon & Team Relay | 126 miles | February 07, 2015 | website
Nevada
Jackpot Ultra Running Festival 100 Miler | 100 miles | February 15, 2015 | website
New Mexico
Race Across New Mexico – Border to Border (14 Marathons) | 390 miles | February 15, 2015 | website
Race Across New Mexico – Continental Divide (4 Marathons) | 105 miles | February 15, 2015 | website
North Carolina
Maysville to Macon 50 Mile Run | 50 miles | February 07, 2015 | website
Uwharrie 40-Mile Mountain Run | 40 miles | February 07, 2015 | website
Oregon
Bristow 50K Trail Run | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Hagg Lake 50k Trail run | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
South Carolina
Mill Stone 50K | 50 kilometers | February 09, 2015 | website
Rut Rogue 40s – 40 Mile 3-5 Person Relay | 40 miles | February 07, 2015 | website
Rut Rogue 40s – 40 Mile Run | 40 miles | February 07, 2015 | website
Two Hearts Two Day Challenge | 84 kilometers | February 14, 2015 | website
Texas
Piney Woods TrailFest 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Utah
Moab’s Red Hot 55K | 55 kilometers | February 14, 2015 | website
Virginia
Holiday Lake 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
The Wild Oak Trail 100 | 100 miles | February 13, 2015 | website
Virginia Beach Distance Races 100k | 100 kilometers | February 08, 2015 | website
Virginia Beach Distance Races 50k | 50 kilometers | February 08, 2015 | website
Washington
Fishline 50K | 50 kilometers | February 15, 2015 | website
Orcas Island 50K | 50 kilometers | February 07, 2015 | website
Two Million Inch Run | 31 miles | February 07, 2015 | website
Woolley Trail 50K | 50 kilometers | February 14, 2015 | website
Wisconsin
Dead Zone Ommegang 75 | 75 miles | February 14, 2015 | website